Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08558.02.0221 Wohnung 2. Stock 2.5 70.25m² Vermietet
08558.02.0222 Wohnung 2. Stock 2.5 62.07m² Vermietet
08558.02.0223 Wohnung 2. Stock 2.5 63.46m² Vermietet
08558.02.0224 Wohnung 2. Stock 1.5 48.06m² Vermietet
08558.02.0231 Wohnung 3. Stock 2.5 70.25m² Vermietet
08558.02.0232 Wohnung 3. Stock 2.5 62.07m² Vermietet
08558.02.0233 Wohnung 3. Stock 2.5 63.46m² Vermietet
08558.02.0234 Wohnung 3. Stock 1.5 48.06m² Vermietet
08558.02.0241 Wohnung 4. Stock 2.5 70.25m² Vermietet
08558.02.0242 Wohnung 4. Stock 2.5 61.65m² Vermietet
08558.02.0243 Wohnung 4. Stock 2.5 62.91m² Vermietet
08558.02.0244 Wohnung 4. Stock 1.5 47.52m² Vermietet
08558.02.0251 Wohnung 5. Stock 2.5 69.78m² Vermietet
08558.02.0252 Wohnung 5. Stock 2.5 61.65m² Vermietet
08558.02.0253 Wohnung 5. Stock 2.5 62.91m² Vermietet
08558.02.0254 Wohnung 5. Stock 1.5 47.52m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08558.01.0121 Wohnung 2. Stock 3.5 90.14m² Vermietet
08558.01.0122 Wohnung 2. Stock 4.5 104.99m² Vermietet
08558.01.0123 Wohnung 2. Stock 3.5 87.33m² Vermietet
08558.01.0131 Wohnung 3. Stock 3.5 90.14m² Vermietet
08558.01.0132 Wohnung 3. Stock 4.5 104.99m² Vermietet
08558.01.0133 Wohnung 3. Stock 3.5 87.33m² Vermietet
08558.01.0141 Wohnung 4. Stock 3.5 89.86m² Vermietet
08558.01.0142 Wohnung 4. Stock 4.5 104.99m² Vermietet
08558.01.0143 Wohnung 4. Stock 3.5 87.33m² Vermietet
08558.01.0151 Wohnung 5. Stock 2.5 53.21m² Vermietet
08558.01.0152 Wohnung 5. Stock 3.5 86.97m² Vermietet
08558.01.0153 Wohnung 5. Stock 3.5 86.46m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08558.03.0321 Wohnung 2. Stock 3.5 88.01m² Vermietet
08558.03.0322 Wohnung 2. Stock 2.5 60.93m² Vermietet
08558.03.0323 Wohnung 2. Stock 1.5 61.54m² Vermietet
08558.03.0324 Wohnung 2. Stock 3.5 83.88m² Vermietet
08558.03.0331 Wohnung 3. Stock 3.5 88.01m² Vermietet
08558.03.0332 Wohnung 3. Stock 2.5 60.93m² Vermietet
08558.03.0333 Wohnung 3. Stock 1.5 61.54m² Vermietet
08558.03.0334 Wohnung 3. Stock 3.5 83.88m² Vermietet
08558.03.0341 Wohnung 4. Stock 3.5 88.01m² Vermietet
08558.03.0342 Wohnung 4. Stock 2.5 60.93m² Vermietet
08558.03.0343 Wohnung 4. Stock 1.5 61.54m² Vermietet
08558.03.0344 Wohnung 4. Stock 3.5 83.88m² Vermietet
08558.03.0351 Wohnung 5. Stock 3.5 87.16m² Vermietet
08558.03.0352 Wohnung 5. Stock 2.5 60.28m² Vermietet
08558.03.0353 Wohnung 5. Stock 1.5 61.12m² Vermietet
08558.03.0354 Wohnung 5. Stock 3.5 83.23m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. + NK/Mt. Status
08558.04.0421 Wohnung 2. Stock 3.5 81.53m² Vermietet
08558.04.0422 Wohnung 2. Stock 2.5 66.94m² Vermietet
08558.04.0423 Wohnung 2. Stock 3.5 90.24m² Vermietet
08558.04.0431 Wohnung 3. Stock 3.5 81.53m² Vermietet
08558.04.0432 Wohnung 3. Stock 2.5 66.94m² Vermietet
08558.04.0433 Wohnung 3. Stock 3.5 90.24m² Vermietet
08558.04.0441 Wohnung 4. Stock 3.5 81.53m² Vermietet
08558.04.0442 Wohnung 4. Stock 2.5 66.94m² Vermietet
08558.04.0443 Wohnung 4. Stock 3.5 90.24m² Vermietet
08558.04.0451 Wohnung 5. Stock 3.5 81.09m² Vermietet
08558.04.0452 Wohnung 5. Stock 2.5 66.44m² Vermietet
08558.04.0453 Wohnung 5. Stock 3.5 89.59m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!

Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:

Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden